Сколько стоит авто из Кореи под ключ в 2026 году: цены по 30 моделям
Средние цены под ключ на 30 самых популярных моделей из Кореи — от Kia Ray за миллион до Genesis и Mercedes. Почему одни машины стоят 2 млн, а похожие на них 6 млн.
8 октября 2026 г. · обновлено 13 октября 2026 г.
Сколько на самом деле стоит машина из Кореи, когда она уже растаможена? Мы взяли 30 моделей, которых в нашем каталоге больше всего, и посчитали для машин 2021–2023 годов среднюю цену под ключ и самую низкую. Разброс получился от 800 тысяч до 10 миллионов, и почти весь он объясняется одной цифрой — мощностью.
Цены под ключ, октябрь 2026
| Модель | Самый частый мотор | Средняя цена | От |
|---|---|---|---|
| Kia Ray | бензин 1.0, 76 л.с. | 1,2 млн | 0,8 млн |
| Kia Morning | бензин 1.0, 76 л.с. | 1,3 млн | 0,9 млн |
| Hyundai Casper | бензин 1.0, 76 л.с. | 1,3 млн | 0,9 млн |
| Kia K3 | бензин 1.6, 123 л.с. | 1,8 млн | 1,4 млн |
| Hyundai Avante | бензин 1.6, 123 л.с. | 1,9 млн | 1,3 млн |
| Chevrolet Trailblazer | бензин 1.35T, 156 л.с. | 1,9 млн | 1,2 млн |
| Renault Korea QM6 | газ 2.0, 140 л.с. | 2,1 млн | 1,5 млн |
| Kia Niro | электро / гибрид | 2,2 млн | 1,4 млн |
| Hyundai Sonata | бензин 2.0, 160 л.с. | 2,4 млн | 1,6 млн |
| Kia K5 | бензин 2.0, 160 л.с. | 2,6 млн | 1,7 млн |
| Hyundai Ioniq 5 | электро | 2,8 млн | 1,5 млн |
| KGM Torres | бензин 1.5T, 165 л.с. | 3,3 млн | 2,8 млн |
| Kia Seltos | бензин 1.6T, 198 л.с. | 3,4 млн | 1,6 млн |
| Hyundai Tucson | бензин 1.6T, 180 л.с. | 3,7 млн | 3,2 млн |
| Kia Sportage | дизель 2.0, 184 л.с. | 3,8 млн | 1,4 млн |
| BMW 5 | бензин 2.0, 184 л.с. | 4,9 млн | 3,8 млн |
| Mercedes E | бензин 2.0, 197 л.с. | 5,1 млн | 3,9 млн |
| KGM Rexton | дизель 2.2, 181 л.с. | 5,9 млн | 4,7 млн |
| Kia Sorento | дизель 2.2, 194 л.с. | 6,0 млн | 3,7 млн |
| Kia K8 | гибрид 1.6T | 6,0 млн | 3,4 млн |
| Hyundai Santa Fe | дизель 2.2, 194 л.с. | 6,0 млн | 3,6 млн |
| Hyundai Staria | дизель 2.2, 177 л.с. | 6,1 млн | 4,5 млн |
| Hyundai Grandeur | бензин 2.5, 198 л.с. | 6,2 млн | 3,8 млн |
| Kia Carnival | дизель 2.2, 194 л.с. | 6,4 млн | 4,8 млн |
| Kia Mohave | дизель 3.0, 257 л.с. | 7,1 млн | 5,9 млн |
| Hyundai Palisade | дизель 2.2, 202 л.с. | 7,2 млн | 5,6 млн |
| Genesis GV70 | бензин 2.5T, 304 л.с. | 7,3 млн | 5,9 млн |
| Genesis G80 | бензин 2.5T, 304 л.с. | 7,3 млн | 6,0 млн |
| Genesis GV80 | бензин 2.5T, 304 л.с. | 7,9 млн | 6,6 млн |
| Genesis G90 | бензин 3.5T, 415 л.с. | 9,9 млн | 7,7 млн |
Как читать таблицу
Посмотрите, где проходит граница. Все машины до 2,6 млн, кроме электромобилей, — мощностью до 160 л.с. С Torres и Seltos начинаются машины мощнее 160 л.с., и цена сразу прыгает на миллион и больше. Причина в утильсборе: до 160 л.с. он стоит 5 200 ₽, выше — сотни тысяч и миллионы (таблица ставок).
Колонка «от» тоже полезна. У Sportage, Sorento или Santa Fe она заметно ниже средней: это версии с моторами послабее или постарше, которые попадают в более дешёвую категорию сбора. Например, Sportage с газовым мотором на 146 л.с. или Santa Fe с дизелем 2.0. Иногда это самый выгодный способ получить нужную модель (пример с Santa Fe и Sorento).
Что ещё влияет на цену
Возраст: машины 3–5 лет платят самую низкую пошлину, свежие дороже. Курс воны и рубля: он двигает цену на проценты, а не на миллионы. Пробег и комплектация: внутри одной модели и года разница бывает в полтора раза.
Цифры в таблице — ориентир на дату публикации. Актуальная цена каждой машины в каталоге пересчитывается по курсу каждый день. Подробно о самых популярных моделях: Carnival, Palisade, Genesis, Ray и Casper.
