Новый A8, 50 TDI Quattro Design LWB D4, 12.2016
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-02 | $5 714 | $4 859 | $471 | $384 | $6 726 |
| 2019-08-03 | $2 251 | $1 504 | $288 | $458 | $2 123 |
| 2019-03-11 | $964 | $796 | $168 | $0 | $849 |
| 2018-12-18 | $3 073 | $2 617 | $191 | $264 | $3 037 |
| 2018-10-12 | $643 | $0 | $284 | $359 | $1 404 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-03 | $691 | $243 | $173 | $275 | $797 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XX