Новый A8, 50 TDI Quattro LWB D4, 09.2015
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-29 | $5 165 | $3 245 | $813 | $1 108 | $5 320 |
| 2020-09-22 | $3 454 | $2 643 | $383 | $429 | $4 478 |
| 2020-01-16 | $1 290 | $765 | $82 | $443 | $1 130 |
| 2019-07-25 | $7 941 | $5 430 | $932 | $1 579 | $8 600 |
| 2017-08-02 | $770 | $80 | $246 | $443 | $1 341 |
| 2015-10-30 | $685 | $0 | $292 | $393 | $997 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-28 | $221 | $0 | $62 | $159 | $263 |
| 2020-01-16 | $271 | $0 | $125 | $146 | $312 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.