35 TDI Off road style 4L, 10.2015
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-14 | $566 | $0 | $244 | $322 | $673 |
| 2021-12-31 | $2 269 | $2 096 | $68 | $104 | $1 886 |
| 2019-01-12 | $2 682 | $1 740 | $474 | $468 | $2 694 |
| 2017-09-02 | $1 506 | $1 383 | $10 | $112 | $1 313 |
| 2017-06-04 | $4 593 | $2 845 | $646 | $1 101 | $5 327 |
| 2017-01-01 | $253 | $0 | $30 | $222 | $284 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-14 | $2 479 | $1 495 | $509 | $475 | $3 102 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.