G70, 2.0T AWD Advanced, 09.2018
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-13 | $2 496 | $640 | $1 321 | $536 | $3 614 |
| 2019-09-17 | $451 | $20 | $156 | $274 | $293 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-17 | $321 | $13 | $143 | $165 | $426 |
| 2018-11-25 | $446 | $123 | $158 | $165 | $835 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
X
XX