G70, 2.0T AWD Supreme, 04.2018
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | $425 | $106 | $171 | $147 | $535 |
| 2024-06-13 | $960 | $457 | $213 | $290 | $-4 |
| 2022-11-05 | $275 | $22 | $54 | $199 | $523 |
| 2019-09-20 | $213 | $0 | $44 | $169 | $365 |
| 2019-06-04 | $273 | $0 | $139 | $134 | $444 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.