G70, 2.0T Sport Package, 03.2019
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-27 | $0 | $0 | $0 | $0 | $539 |
| 2023-05-01 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2 041 |
| 2022-10-01 | $542 | $299 | $98 | $145 | $419 |
| 2021-11-22 | $1 274 | $845 | $238 | $191 | $1 591 |
| 2021-09-11 | $235 | $12 | $41 | $182 | $283 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-01 | $4 568 | $1 993 | $1 542 | $1 033 | $6 568 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XXXXX