X4 (G02), xDrive20d M Sport, 03.2019
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | $3 925 | $2 952 | $358 | $615 | $3 974 |
| 2021-01-07 | $7 038 | $5 448 | $560 | $1 029 | $7 401 |
| 2020-11-03 | $3 309 | $2 547 | $261 | $501 | $1 210 |
| 2019-12-23 | $0 | $0 | $0 | $0 | $125 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-22 | $1 153 | $735 | $69 | $349 | $1 606 |
| 2020-11-03 | $1 613 | $86 | $975 | $552 | $952 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.