X4 (G02), xDrive20d xLine, 04.2019
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-08 | $757 | $214 | $369 | $173 | $663 |
| 2021-11-03 | $4 923 | $4 119 | $303 | $501 | $5 882 |
| 2020-10-12 | $1 008 | $906 | $102 | $0 | $888 |
| 2019-11-23 | $2 983 | $1 899 | $184 | $900 | $4 383 |
| 2019-10-18 | $1 212 | $986 | $227 | $0 | $1 067 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-08 | $1 439 | $993 | $218 | $228 | $2 096 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
X