50 TFSI Quattro Sport 4G, 10.2016
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | $852 | $0 | $347 | $505 | $741 |
| 2022-08-15 | $1 232 | $738 | $190 | $304 | $1 886 |
| 2019-01-24 | $491 | $9 | $230 | $252 | $661 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2025-04-14 | $309 | $0 | $107 | $202 | $372 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
WW