Sport, 2.0 TD4 HSE Luxury, 10.2016
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2022-09-02 | $1 367 | $0 | $1 071 | $296 | $1 077 |
| 2020-09-17 | $1 210 | $65 | $583 | $562 | $1 064 |
| 2016-04-06 | $-148 | $-148 | $0 | $0 | $903 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2023-08-24 | $1 526 | $694 | $556 | $276 | $1 616 |
| 2016-04-06 | $853 | $519 | $188 | $146 | $683 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
WXWW