Sport, 2.0 TD4 HSE Luxury, 09.2016
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | $1 210 | $561 | $234 | $416 | $1 620 |
| 2022-06-08 | $5 408 | $3 828 | $495 | $1 086 | $5 600 |
| 2021-10-30 | $0 | $0 | $0 | $0 | $269 |
| 2020-12-10 | $1 113 | $0 | $581 | $532 | $970 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-30 | $876 | $190 | $248 | $437 | $1 626 |
| 2021-04-22 | $258 | $60 | $75 | $123 | $297 |
| 2020-12-10 | $605 | $333 | $137 | $135 | $1 512 |
| 2020-09-28 | $88 | $71 | $17 | $0 | $123 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
X