G70, 2.0T AWD Elite, 06.2020
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | $440 | $22 | $149 | $269 | $506 |
| 2024-11-27 | $1 956 | $1 353 | $240 | $363 | $1 811 |
| 2024-10-03 | $372 | $12 | $139 | $222 | $504 |
| 2024-01-27 | $9 291 | $6 051 | $1 951 | $1 288 | $9 876 |
| 2023-05-01 | $474 | $0 | $183 | $291 | $562 |
| 2021-03-06 | $368 | $108 | $146 | $114 | $411 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | $911 | $416 | $209 | $286 | $1 280 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
X