Z4 (G29), sDrive20i M Sport, 05.2019
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | $2 123 | $1 747 | $259 | $116 | $1 993 |
| 2024-10-22 | $971 | $463 | $207 | $300 | $1 455 |
| 2022-01-23 | $975 | $716 | $55 | $203 | $1 933 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | $1 110 | $408 | $296 | $406 | $1 864 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

