Ray, VAN Deluxe, 08.2017
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | $697 | $241 | $184 | $271 | $1 205 |
| 2023-05-26 | $1 435 | $302 | $548 | $585 | $683 |
| 2023-05-24 | $1 441 | $309 | $548 | $585 | $831 |
| 2021-08-12 | $173 | $0 | $77 | $96 | $193 |
| 2020-01-21 | $1 202 | $700 | $231 | $270 | $962 |
| 2019-09-21 | $383 | $35 | $140 | $208 | $417 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | $440 | $147 | $108 | $184 | $521 |
| 2023-05-26 | $2 820 | $2 318 | $269 | $232 | $334 |
| 2020-01-21 | $1 511 | $323 | $146 | $1 042 | $1 719 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XWXXXX