Ray, Turbo Prestige, 01.2015
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-20 | $391 | $97 | $162 | $132 | $609 |
| 2018-01-28 | $535 | $0 | $174 | $360 | $361 |
| 2017-12-16 | $396 | $0 | $163 | $233 | $317 |
| 2016-08-18 | $568 | $110 | $160 | $299 | $609 |
| 2016-06-23 | $147 | $123 | $24 | $0 | $114 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.