G70, 2.0T AWD, 05.2019
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | $1 358 | $878 | $199 | $281 | $2 076 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | $645 | $134 | $187 | $325 | $886 |
| 2024-07-12 | $3 477 | $1 970 | $585 | $923 | $4 213 |
| 2024-07-12 | $1 458 | $806 | $252 | $400 | $1 995 |
| 2023-10-07 | $302 | $92 | $39 | $171 | $337 |
| 2019-12-15 | $323 | $69 | $114 | $140 | $395 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
WWW