X4 (G02), xDrive20i M Sport X, 05.2021
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2026-02-19 | $3 775 | $2 940 | $288 | $546 | $3 165 |
| 2024-04-23 | $4 561 | $3 815 | $291 | $455 | $2 070 |
| 2022-07-04 | $1 609 | $453 | $444 | $712 | $2 343 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | $5 715 | $4 327 | $538 | $850 | $4 549 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XX