G70, 2.0T AWD Sport Package, 04.2019
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | $1 688 | $603 | $553 | $532 | $1 331 |
| 2024-11-09 | $736 | $518 | $103 | $115 | $741 |
| 2022-12-23 | $3 446 | $2 770 | $475 | $201 | $3 298 |
| 2022-05-18 | $1 619 | $1 215 | $138 | $267 | $1 481 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | $1 668 | $677 | $549 | $442 | $1 743 |
| 2022-12-23 | $2 450 | $1 219 | $603 | $628 | $3 326 |
| 2022-05-18 | $780 | $367 | $174 | $239 | $899 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XX