G70, 2.0T AWD, 11.2019
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | $825 | $220 | $161 | $444 | $136 |
| 2020-02-03 | $1 174 | $619 | $233 | $322 | $1 371 |
| 2019-12-06 | $708 | $7 | $188 | $513 | $623 |
| 2018-12-19 | $368 | $0 | $122 | $246 | $426 |
| 2018-11-26 | $814 | $469 | $94 | $251 | $962 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-19 | $334 | $25 | $167 | $142 | $635 |
| 2019-12-06 | $1 232 | $0 | $646 | $586 | $1 650 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
W