Malibu, 2.0 Diesel LT Premium Pack, 01.2015
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | $786 | $462 | $97 | $228 | $1 037 |
| 2024-09-23 | $2 202 | $338 | $590 | $1 274 | $2 329 |
| 2024-09-20 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 345 |
| 2024-06-26 | $2 349 | $764 | $797 | $788 | $3 546 |
| 2018-10-10 | $377 | $62 | $101 | $213 | $545 |
| 2018-09-13 | $232 | $14 | $90 | $128 | $395 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-25 | $671 | $157 | $265 | $250 | $761 |
| 2022-10-25 | $1 411 | $616 | $168 | $628 | $1 930 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XX
X