Malibu, 2.0 Diesel LT Premium Pack, 03.2015
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-03 | $761 | $198 | $248 | $315 | $670 |
| 2020-07-18 | $983 | $95 | $380 | $508 | $865 |
| 2018-10-09 | $244 | $0 | $66 | $179 | $301 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-04 | $555 | $380 | $36 | $139 | $645 |
| 2016-07-05 | $287 | $18 | $94 | $175 | $403 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
WW