G70, 2.0T AWD Advanced, 01.2018
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-20 | $0 | $0 | $0 | $0 | $488 |
| 2019-09-01 | $1 285 | $513 | $288 | $484 | $148 |
| 2018-07-26 | $616 | $321 | $125 | $170 | $699 |
| 2018-06-29 | $0 | $0 | $0 | $0 | $321 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-20 | $492 | $202 | $136 | $154 | $552 |
| 2021-05-21 | $391 | $58 | $117 | $215 | $469 |
| 2021-05-08 | $1 298 | $992 | $226 | $79 | $1 313 |
| 2019-09-01 | $557 | $309 | $157 | $91 | $136 |
| 2018-06-29 | $299 | $149 | $68 | $83 | $303 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XX
W