Z4 (G29), sDrive20i M Sport, 05.2022
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | $1 464 | $1 037 | $90 | $337 | $2 007 |
| 2025-03-04 | $1 512 | $923 | $131 | $457 | $1 512 |
| 2023-11-17 | $1 750 | $931 | $263 | $556 | $2 374 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2025-03-04 | $1 451 | $1 094 | $90 | $267 | $545 |
| 2024-04-26 | $229 | $0 | $54 | $174 | $273 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
W