Q8 (4M), 45 TDI Quattro Premium, 10.2021
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | $2 056 | $1 155 | $602 | $299 | $2 826 |
| 2024-09-13 | $1 182 | $731 | $224 | $228 | $1 222 |
| 2024-04-03 | $1 719 | $1 465 | $76 | $179 | $1 886 |
| 2022-08-18 | $2 568 | $2 086 | $219 | $263 | $2 491 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-18 | $925 | $907 | $18 | $0 | $1 062 |
| 2024-09-13 | $693 | $175 | $255 | $263 | $360 |
| 2022-08-18 | $592 | $247 | $186 | $159 | $287 |
| 2022-06-08 | $427 | $121 | $98 | $207 | $642 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
X