Q8 (4M), 55 TFSI Quattro Premium, 03.2021
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | $2 214 | $1 085 | $682 | $447 | $2 096 |
| 2023-05-23 | $3 377 | $2 010 | $634 | $732 | $4 739 |
| 2023-02-07 | $3 692 | $2 505 | $849 | $338 | $3 725 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-07 | $1 870 | $1 210 | $287 | $373 | $2 415 |
| 2022-11-19 | $646 | $161 | $177 | $307 | $966 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

