G70, 2.0T AWD Sport Package, 12.2018
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-02 | $0 | $0 | $0 | $0 | $217 |
| 2021-09-25 | $1 040 | $764 | $113 | $163 | $1 188 |
| 2019-09-26 | $1 230 | $348 | $379 | $503 | $1 083 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-02 | $316 | $8 | $131 | $177 | $399 |
| 2020-03-20 | $471 | $38 | $140 | $292 | $1 005 |
| 2019-09-26 | $460 | $122 | $167 | $171 | $585 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XW