Malibu, 2.0 Diesel LT Premium Pack, 09.2015
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | $497 | $204 | $125 | $167 | $539 |
| 2023-08-31 | $300 | $153 | $38 | $109 | $337 |
| 2023-01-10 | $1 632 | $444 | $316 | $872 | $2 396 |
| 2020-09-07 | $0 | $0 | $0 | $0 | $664 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-07 | $704 | $170 | $141 | $393 | $1 220 |
| 2017-08-03 | $0 | $0 | $0 | $0 | $337 |
| 2017-08-03 | $0 | $0 | $0 | $0 | $124 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

