Malibu, 2.0 Diesel LT Deluxe Pack, 04.2015
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-22 | $949 | $533 | $153 | $263 | $1 010 |
| 2017-03-14 | $204 | $26 | $33 | $145 | $376 |
| 2016-10-15 | $184 | $0 | $44 | $140 | $202 |
| 2016-05-04 | $1 413 | $1 098 | $74 | $242 | $1 258 |
| 2016-02-13 | $312 | $161 | $37 | $114 | $337 |
| 2015-10-31 | $0 | $0 | $0 | $0 | $561 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-25 | $475 | $144 | $54 | $277 | $721 |
| 2018-11-28 | $546 | $120 | $173 | $253 | $649 |
| 2015-10-31 | $368 | $114 | $32 | $223 | $178 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

