Новый A4, 35 TDI Quattro, 01.2015
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-06 | $1 333 | $414 | $281 | $639 | $1 787 |
| 2022-09-12 | $708 | $477 | $66 | $165 | $621 |
| 2021-07-08 | $363 | $0 | $137 | $226 | $264 |
| 2019-08-05 | $364 | $0 | $60 | $305 | $459 |
| 2019-03-18 | $735 | $25 | $194 | $516 | $938 |
| 2018-05-29 | $1 081 | $543 | $176 | $362 | $103 |
| 2018-05-08 | $1 200 | $0 | $426 | $774 | $393 |
| 2017-03-24 | $1 298 | $424 | $311 | $562 | $1 961 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | $1 635 | $496 | $566 | $573 | $2 135 |
| 2018-05-08 | $193 | $0 | $44 | $149 | $81 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XWW