Новый A4, 35 TDI Quattro Dynamic B8, 02.2015
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | $896 | $732 | $26 | $138 | $923 |
| 2023-10-05 | $836 | $301 | $316 | $219 | $875 |
| 2021-12-07 | $1 125 | $808 | $82 | $235 | $1 523 |
| 2021-07-01 | $1 295 | $0 | $437 | $857 | $1 137 |
| 2020-05-27 | $3 839 | $2 759 | $390 | $691 | $4 758 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-25 | $389 | $0 | $135 | $254 | $588 |
| 2020-11-16 | $1 067 | $363 | $265 | $440 | $1 169 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
WXWX