1 / 12
Toyota bZ3X
Новый · 2026 г. · 0 км · 204 л.с., одноступенчатый редуктор, передний привод
Комплектация
Цвет кузоваЗолотистый «Кибер»
2 950 396 ₽
Стоимость со всеми расходами до Москвы, включая таможенную пошлину, утилизационный сбор, услуги брокера, СБКТС и ЭПТС. Больше ни за что платить не нужно.Под ключ в Москве* Окончательная стоимость может отличаться
Автомобиль в Китае$
Расходы по КитаюВыкуп автомобиля у дилера, оформление экспорта — $500
Переход границы из Китая — $600
Транзитная декларация — $400$1 500
Переход границы из Китая — $600
Транзитная декларация — $400$1 500
Доставка до Москвы$
—
Итого в валюте$23 500
—
Курс ₽ за USD
Валютная часть2 009 955 ₽
Таможенная пошлина 15 %265 571 ₽
Акциз (ставка 0 ₽ до 90 л.с.)0 ₽
НДС 22 %447 929 ₽
Утилизационный сбор3 400 ₽
Таможенный сбор13 541 ₽
Услуги в РФУслуги брокера, СБКТС, ЭПТС, склад временного хранения (СВХ), лаборатория, перегон автомобиля, заправка автомобиля.
Стоимость может как уменьшиться, так и незначительно увеличиться. Зависит от нескольких факторов: на какой СВХ был помещён автомобиль, сроки таможенной очистки, необходимость дозаправки и другие расходы. Например, при быстром таможенном оформлении и без дополнительных расходов средняя стоимость услуг составляет 90–100 тысяч рублей.110 000 ₽
Стоимость может как уменьшиться, так и незначительно увеличиться. Зависит от нескольких факторов: на какой СВХ был помещён автомобиль, сроки таможенной очистки, необходимость дозаправки и другие расходы. Например, при быстром таможенном оформлении и без дополнительных расходов средняя стоимость услуг составляет 90–100 тысяч рублей.110 000 ₽
Комиссия Лекс Авто100 000 ₽
Мощность электромотораМаксимальная 30-минутная мощность электромотора, а не пиковая мощность из объявления: по ней считается утилизационный сбор, а у электромобиля ещё и акциз. Пиковая обычно вдвое-втрое больше и для расчёта не годится. У электромобиля и последовательного гибрида в расчёт идёт только она (льгота до 80 л.с.), у параллельного — она плюс мощность ДВС (льгота до 160 л.с.). Если электромотора нет, поле остаётся пустым. Подставлено типовое значение для этой модели. Точный расчёт по вашей машине сделает менеджер.
Сравнение комплектаций
| Параметр | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||||
| Производитель | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Класс | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
| Тип энергии | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Начало продаж | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 | 2026.06 | 2026.05 | 2026.05 | 2026.06 | 2026.05 | 2026.05 |
| Запас хода CLTC, км | 430 | 430 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 610 | 520 |
| Время быстрой зарядки, ч | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Диапазон быстрой зарядки, % | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность, кВт | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 150 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 200 |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Электромотор, л.с. | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 224 | 204 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4600 × 1850 × 1660 | 4600 × 1850 × 1660 | 4600 × 1850 × 1660 | 4600 × 1850 × 1660 | 4600 × 1850 × 1645 | 4600 × 1875 × 1645 | 4600 × 1875 × 1645 | 4600 × 1850 × 1645 | 4600 × 1875 × 1645 |
| Разгон 0–50 км/ч, с | 3.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Расход в бензиновом эквиваленте, л/100 км | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.49 | 1.45 |
| Гарантия | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1690 | 1690 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1835 | 1760 |
| Полная масса, кг | 2100 | 2100 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | 2250 | 2185 |
