X6 (G06), xDrive30d M Sport, 01.2021
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | $1 584 | $1 417 | $90 | $76 | $1 404 |
| 2024-11-29 | $2 190 | $1 002 | $586 | $602 | $4 014 |
| 2023-09-30 | $3 016 | $2 038 | $451 | $528 | $1 060 |
| 2021-11-07 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3 602 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-07 | $991 | $474 | $204 | $313 | $464 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XW