EQ900, 3.8 GDI AWD Prestige, 12.2015
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | $1 357 | $931 | $182 | $244 | $1 193 |
| 2025-01-02 | $941 | $941 | $0 | $0 | $828 |
| 2024-12-24 | $394 | $96 | $131 | $166 | $297 |
| 2021-04-24 | $2 415 | $1 469 | $600 | $345 | $4 258 |
| 2021-01-18 | $514 | $277 | $115 | $122 | $431 |
| 2020-09-17 | $4 560 | $3 222 | $858 | $480 | $6 293 |
| 2019-03-24 | $222 | $0 | $80 | $142 | $428 |
| 2016-01-07 | $523 | $466 | $58 | $0 | $461 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | $1 070 | $122 | $448 | $499 | $1 429 |
| 2024-09-01 | $293 | $28 | $85 | $179 | $370 |
| 2023-11-19 | $402 | $89 | $122 | $191 | $614 |
| 2021-01-18 | $358 | $43 | $134 | $181 | $512 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XX