Q8 (4M), 55 TFSI Quattro Premium, 04.2021
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | $895 | $407 | $317 | $171 | $943 |
| 2022-03-31 | $1 013 | $255 | $443 | $315 | $892 |
| 2021-12-29 | $10 285 | $8 993 | $700 | $592 | $10 970 |
| 2021-04-25 | $1 017 | $710 | $168 | $139 | $1 264 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | $3 823 | $2 354 | $685 | $785 | $5 033 |
| 2021-12-29 | $1 492 | $473 | $399 | $619 | $2 295 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
X