Q8 (4M), 45 TDI Quattro Premium, 07.2021
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6 667 |
| 2025-02-13 | $12 153 | $10 256 | $900 | $997 | $12 997 |
| 2022-04-13 | $21 128 | $16 705 | $2 701 | $1 722 | $22 828 |
| 2022-01-17 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 684 |
| 2021-11-29 | $471 | $0 | $40 | $431 | $384 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | $2 409 | $1 583 | $362 | $464 | $3 048 |
| 2022-04-13 | $4 352 | $2 414 | $1 344 | $593 | $5 463 |
| 2022-01-17 | $1 658 | $463 | $325 | $870 | $2 414 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.