EQ900, 5.0 GDI AWD Limousine Prestige, 10.2018
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-19 | $2 762 | $1 250 | $827 | $685 | $2 398 |
| 2021-04-12 | $351 | $28 | $97 | $227 | $539 |
| 2019-06-30 | $939 | $661 | $136 | $142 | $806 |
| 2019-03-08 | $265 | $8 | $81 | $176 | $364 |
| 2019-02-24 | $354 | $152 | $73 | $128 | $424 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | $228 | $0 | $53 | $175 | $277 |
| 2022-01-19 | $480 | $457 | $23 | $0 | $565 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.