Новый A4, 35 TDI Quattro Dynamic B8, 09.2015
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-09 | $2 368 | $1 335 | $874 | $160 | $2 749 |
| 2021-12-24 | $1 135 | $0 | $874 | $260 | $997 |
| 2018-02-27 | $779 | $0 | $206 | $572 | $685 |
| 2017-10-02 | $1 913 | $1 343 | $220 | $351 | $2 343 |
| 2016-07-27 | $0 | $0 | $0 | $0 | $471 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-24 | $284 | $63 | $57 | $164 | $330 |
| 2019-03-12 | $256 | $0 | $88 | $168 | $452 |
| 2018-02-27 | $635 | $291 | $120 | $224 | $848 |
| 2017-04-22 | $235 | $0 | $50 | $185 | $285 |
| 2016-07-27 | $659 | $375 | $102 | $181 | $1 008 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
WWWXXW