3.8 GDI AWD PlatinumⅢ, 05.2019
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-19 | $0 | $0 | $0 | $0 | $735 |
| 2021-03-25 | $326 | $107 | $100 | $119 | $224 |
| 2020-01-27 | $1 294 | $911 | $150 | $233 | $2 984 |
| 2019-04-29 | $285 | $0 | $103 | $182 | $753 |
| 2018-05-19 | $0 | $0 | $0 | $0 | $438 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-25 | $1 050 | $612 | $145 | $294 | $1 203 |
| 2021-01-16 | $452 | $0 | $169 | $283 | $564 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
WXWX