4.8 Turbo 970, 12.2010
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2024-03-09 | $4 813 | $4 275 | $205 | $333 | $3 333 |
| 2023-06-04 | $1 776 | $1 225 | $353 | $198 | $3 224 |
| 2022-11-22 | $6 320 | $5 530 | $290 | $501 | $6 810 |
| 2021-11-26 | $6 725 | $4 492 | $1 595 | $639 | $560 |
| 2010-10-13 | $4 387 | $3 536 | $446 | $404 | $3 055 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-09 | $772 | $233 | $167 | $373 | $273 |
| 2021-11-26 | $606 | $45 | $224 | $337 | $74 |
| 2010-10-13 | $293 | $156 | $53 | $84 | $270 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.