Ray, Turbo Prestige, 02.2016
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-12 | $544 | $260 | $121 | $162 | $498 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-19 | $406 | $146 | $123 | $137 | $998 |
| 2023-05-13 | $207 | $0 | $45 | $162 | $335 |
| 2019-12-12 | $702 | $355 | $95 | $251 | $957 |
| 2019-12-12 | $411 | $121 | $140 | $150 | $480 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

