X6 (F16), xDrive 40d, 10.2016
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | $1 250 | $140 | $825 | $285 | $1 096 |
| 2021-01-06 | $344 | $0 | $198 | $146 | $236 |
| 2019-05-19 | $653 | $0 | $383 | $269 | $673 |
| 2018-08-18 | $14 226 | $12 156 | $959 | $1 111 | $13 886 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | $941 | $720 | $38 | $183 | $1 044 |
| 2020-02-14 | $1 109 | $858 | $61 | $190 | $1 111 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
WWWWW