Новый Morning, Sport RUN HIGH, 10.2016
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | $336 | $0 | $74 | $262 | $144 |
| 2023-09-14 | $256 | $46 | $76 | $134 | $303 |
| 2023-06-19 | $230 | $5 | $43 | $182 | $293 |
| 2016-08-23 | $225 | $79 | $55 | $91 | $113 |
| 2015-11-16 | $410 | $118 | $147 | $145 | $517 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | $877 | $163 | $445 | $269 | $603 |
| 2017-02-03 | $331 | $0 | $129 | $202 | $337 |
| 2016-08-23 | $473 | $139 | $138 | $196 | $739 |
| 2016-05-13 | $231 | $89 | $47 | $95 | $321 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.