Tucson ix, Diesel 2WD LX20 Smart-Pack, 11.2013
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-10 | $1 602 | $945 | $339 | $317 | $1 492 |
| 2014-08-30 | $2 924 | $1 844 | $638 | $443 | $2 877 |
| 2014-01-21 | $480 | $198 | $79 | $203 | $629 |
| 2013-06-20 | $827 | $246 | $238 | $343 | $727 |
| 2013-01-01 | $1 329 | $867 | $326 | $136 | $1 168 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-30 | $321 | $84 | $72 | $165 | $370 |
| 2021-09-15 | $253 | $0 | $78 | $175 | $340 |
| 2012-11-24 | $470 | $181 | $87 | $201 | $468 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XXXXXXXX