G70, 2.2D Supreme, 01.2018
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2023-07-25 | $600 | $60 | $188 | $352 | $523 |
| 2022-06-02 | $405 | $26 | $119 | $260 | $916 |
| 2022-05-14 | $1 488 | $468 | $360 | $660 | $1 898 |
| 2019-11-17 | $383 | $34 | $120 | $229 | $458 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2025-12-05 | $427 | $0 | $198 | $229 | $1 064 |
| 2020-01-21 | $343 | $0 | $88 | $255 | $396 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
WXXWWX
W