Range Rover Sport, 3.0 TDV6, 12.2010
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $1 020 | $774 | $28 | $217 | $1 010 |
| 2023-10-26 | $3 838 | $0 | $0 | $3 838 | $3 502 |
| 2022-03-14 | $2 588 | $1 307 | $515 | $766 | $2 509 |
| 2021-10-20 | $1 773 | $242 | $478 | $1 053 | $1 613 |
| 2020-02-24 | $1 259 | $653 | $174 | $432 | $1 486 |
| 2017-08-16 | $3 702 | $2 889 | $226 | $587 | $4 922 |
| 2013-10-27 | $3 482 | $948 | $352 | $2 181 | $3 486 |
| 2013-10-27 | $2 235 | $1 531 | $192 | $512 | $2 108 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-20 | $686 | $302 | $108 | $276 | $902 |
| 2021-10-20 | $1 389 | $899 | $154 | $335 | $1 763 |
| 2011-09-08 | $447 | $156 | $119 | $172 | $593 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

