G80 (RG3), Gasoline 2.5 Turbo 2WD, 06.2021
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2025-11-13 | $1 082 | $804 | $126 | $152 | $1 573 |
| 2025-09-30 | $387 | $127 | $110 | $150 | $770 |
| 2023-04-25 | $5 532 | $3 010 | $1 883 | $638 | $5 744 |
| 2022-12-22 | $509 | $48 | $246 | $215 | $1 074 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2023-04-25 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12 840 |
| 2023-04-25 | $0 | $0 | $0 | $0 | $337 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.