i40 Saloon, 1.7 VGT Modern, 12.2012
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-01 | $505 | $240 | $86 | $179 | $892 |
| 2016-07-05 | $573 | $117 | $195 | $261 | $651 |
| 2014-01-16 | $921 | $281 | $169 | $471 | $805 |
| 2013-10-11 | $280 | $20 | $57 | $203 | $333 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-16 | $1 336 | $473 | $242 | $622 | $2 139 |
Замена/ремонт панелей по данным официального осмотра. Отмечены цветом.
XW