Ray, Turbo Prestige, 06.2015
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-09 | $618 | $288 | $126 | $203 | $689 |
| 2018-12-30 | $336 | $68 | $112 | $157 | $455 |
| 2017-07-15 | $433 | $162 | $111 | $160 | $340 |
| 2016-02-29 | $318 | $64 | $73 | $182 | $648 |
| 2015-08-24 | $343 | $149 | $62 | $133 | $139 |
| 2015-03-23 | $300 | $140 | $74 | $86 | $195 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-09 | $3 365 | $2 717 | $294 | $354 | $799 |
| 2017-07-15 | $2 104 | $997 | $316 | $792 | $2 831 |
| 2015-08-24 | $1 960 | $647 | $497 | $816 | $2 528 |
| 2015-03-23 | $243 | $110 | $40 | $94 | $316 |
Для этого автомобиля на encar нет отчёта официального осмотра — схема повреждений недоступна. Это не значит, что повреждений нет: проверьте историю страховых случаев выше.