X6 (G06), xDrive40i M Sport, 12.2020
Данные официального реестра encar (страховая история и смена владельца/номера).
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-05 | $1 397 | $673 | $435 | $288 | $1 228 |
| 2023-02-08 | $583 | $0 | $359 | $224 | $505 |
| 2022-11-01 | $452 | $371 | $80 | $0 | $246 |
| Дата | Ремонт | Запчасти | Работа | Покраска | Страховая выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | $487 | $160 | $103 | $223 | $485 |
| 2025-10-24 | $471 | $215 | $109 | $147 | $668 |
| 2022-11-01 | $210 | $194 | $2 | $13 | $120 |
По данным официального осмотра замен и ремонта панелей не выявлено.

